Project Schedule
| Project / Milestone | Due Date | Graded |
|---|---|---|
| Project 0: Setup | Thursday, Jan 15 | |
| Project 1: Proposal | ||
| → Draft | Tuesday, Jan 20 | |
| → Feedback | Thursday, Jan 22 | |
| → Final | Monday, Jan 26 | ✓ |
| Project 2: AI System | ||
| → Checkpoint 1 | Wednesday, Feb 11 | |
| → Checkpoint 2 | Thursday, Feb 26 | |
| → Midterm Exam | Thursday, March 12 | ✓ |
| → Checkpoint 3 | Thursday, March 19 | |
| → Checkpoint 4 | Wednesday, April 1 | |
| → Checkpoint 5 | Thursday, April 16 | |
| → Draft Demo Presentation | Monday, April 20 | |
| → Final Demo Presentation | Thursday, April 23 | ✓ |
| → Final Exam | Thursday, April 30 | ✓ |
Checkpoints track your progress on the AI System project; they are graded milestones and are formally assessed.